平成15年全日本柔道選手権大会 出場選手一覧
No. | 氏名 | シード | 地区 | 所属 | 出身校 | その他 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 康生 | 第1 | 東京(推薦) | 綜合警備 | 東海大学 | 兄弟 | 183 | 100 |
2 | 棟田 康幸 | 第2 | 東京(推薦) | 警視庁 | 明治大学 | 172 | 125 | |
3 | 鈴木 桂司 | 東京 | 平成管財 | 国士舘大学 | 184 | 100 | ||
4 | 泉 浩 | 東京 | 明治大学 | 明治大学 | 172 | 88 | ||
5 | 高山 一樹 | 東京 | 警視庁 | 明治大学 | 180 | 152 | ||
6 | 上口 孝太 | 東京 | 警視庁 | 日本大学 | 195 | 160 | ||
7 | 矢嵜 雄太 | 東京 | 了徳寺学園 | 明治大学 | 178 | 90 | ||
8 | 本郷 匡道 | 東京 | 帝京大学 | 帝京大学 | 183 | 100 | ||
9 | 大下 大介 | 東京 | 日本中央競馬会 | 日本大学 | 183 | 110 | ||
10 | 井上 智和 | 東京 | 警視庁 | 明治大学 | 兄弟 | 183 | 103 | |
11 | 向川 肇 | 東京 | 日本中央競馬会 | 帝京大学 | 181 | 130 | ||
12 | 篠原 信一 | 近畿 | 天理大学教 | 天理大学 | 190 | 135 | ||
13 | 村元 辰寛 | 近畿 | 旭化成 | 天理大学 | 182 | 135 | ||
14 | 高橋 徳三 | 近畿 | 新日本製鐵 | 天理大学 | 188 | 93 | ||
15 | 瀬川 泰寛 | 近畿 | 大阪府警察 | 天理大学 | 183 | 127 | ||
16 | 永井 亮平 | 近畿 | 新日本製鐵 | 東海大四高 | 171 | 125 | ||
17 | 中村 佳央 | 九州 | 旭化成 | 東海大学 | 182 | 100 | ||
18 | 高橋 宏明 | 九州 | 旭化成 | 中央大学 | 184 | 125 | ||
19 | 繁昌 久哲 | 九州 | 旭化成 | 東海大学 | 174 | 90 | ||
20 | 江上 忠孝 | 九州 | 九州電力 | 中央大学 | 185 | 120 | ||
21 | 佐賀純一郎 | 九州 | 福岡県警察 | 福岡大学 | 175 | 98 | ||
22 | 生田 秀和 | 関東 | 綜合警備 | 筑波大学 | 185 | 115 | ||
23 | 増地 克之 | 関東 | 桐蔭横浜大学教 | 筑波大学 | 186 | 123 | ||
24 | 野瀬 英豪 | 関東 | 了徳寺学園 | 埼玉大学 | 177 | 80 | ||
25 | 松本 勇治 | 関東 | 神奈川県警察 | 東海大学 | 173 | 90 | ||
26 | 森 大助 | 北海道 | 北海道警察 | 天理大学 | 186 | 105 | ||
27 | 山道 新吾 | 北海道 | 東海大四高講師 | 亜細亜大学 | 180 | 95 | ||
28 | 市ノ渡秀一 | 東北 | 平成管財 | 国士舘大学 | 183 | 135 | ||
29 | 松田 昭 | 東北 | 山形県警察 | 東洋大学 | 176 | 105 | ||
30 | 松本 太一 | 北信越 | 了徳寺学園 | 日本大学 | 174 | 100 | ||
31 | 田邊 政充 | 北信越 | 富山県警察 | 中央大学 | 182 | 100 | ||
32 | 深井 茂和 | 東海 | 愛知県警察 | 大東文化大学 | 178 | 108 | ||
33 | 大村 昌弘 | 第3 | 東海 | 了徳寺学園 | 中央大学 | 182 | 120 | |
34 | 香川 義篤 | 中国 | 岡山商科大学学生 | 岡山商科大学 | 181 | 81 | ||
35 | 松元 隆 | 中国 | 近畿大学 | 近畿大学 | 188 | 128 | ||
36 | 廣川 充志 | 四国 | 了徳寺学園 | 中央大学 | 183 | 90 | ||
37 | 中田 善久 | 四国 | セコム | 中央大学 | 180 | 88 |
抽選方法
(1) シード選手の抽選を行う。
(2) 出場人数の多い地区から順に抽選を行う。(同じ数の場合は、北にある地区から)
※地区、所属、出身校、兄弟を考慮する。